固態培養裝置 (BioSolid系列)
固態培養裝置 (BioSolid系列) - 全自動控制微生物培養裝置
Factory量產級,SIP原位全自動滅菌型
200L ~ 5,000L Bioreactor series
規格表
SSF 系列 | |||||||||||||
型號 | MGB-SSF200 | MGB-SSF500 | MGB-SSF1k | MGB-SSF2k | MGB-SSF3k | MGB-SSF5k | |||||||
公稱容積 | 200L | 500L | 1,000L | 2,000L | 3,000L | 5,000L | |||||||
操作容積 註 2. | 120L | 300L | 600L | 1,200L | 1,800L | 3,000L | |||||||
操作轉速 | 8~85 rpm | 6~65 rpm | 5~50 rpm | 4~40 rpm | 3~35 rpm | 3~30 rpm | |||||||
變 頻 式 (附攪拌限電流顯示及控制) | |||||||||||||
設計壓及材質 | 內槽2kg/cm2 (SUS316L),外槽3kg/cm2 (SUS304) | ||||||||||||
操作壓 | 滅菌時 1.2~1.5 kg/cm2,培養時 0.1~0.8 kg/cm2. | ||||||||||||
工檢合格證 | CNS9788 第一種壓力容器/ASME合格 | ||||||||||||
功能及處理量 流程說明 | 投料: 將基質經由手孔(人孔)投入(可同時投入2種以上粉性物料,以為混製配方用) 混拌: 在初操作段可採間歇或連續性,可將粉料,均勻混合(兼有破碎大顆團塊效果) 蒸煮/滅菌: 將基質經適度翻堆攪拌及內外層通潔淨蒸汽做蒸煮及滅菌121℃~125℃製程 接菌: 滅菌冷卻後可將菌種液,以霧狀均勻噴灑混入固態基質上. 醱酵培養: 設定適宜生長溫度、調溼、漸歇翻堆頻率、換氣/通氣率、培養週期進行自動控制醱酵. 出料: 將乾燥後固態產物經由大口徑蝶閥自動洩出 . | ||||||||||||
電控箱 | |||||||||||||
全不銹鋼防水型控制箱,15"工業級觸控彩色人機介面,PLC主控單元,全圖示動態 設備監控操作畫面,參數設定畫面. 線上監控條件趨勢即時分析. | |||||||||||||
控制功能 | 滅菌控制:原位全自動滅菌SIP程序(空、本殺滅菌) | ||||||||||||
溫度控制、轉速控制、通氣控制、自動槽壓控制、攪拌電流控制、濕度控制 | |||||||||||||
On/Off漸歇翻堆 | |||||||||||||
主要文件 | 材質證明書、生產管制表、焊接紀錄表、試壓測試報告、操作說明書、設備外型圖、P&ID圖、現場配置圖、電氣迴路圖…等確效資料. | ||||||||||||
選配 |
|
註1:本款培養裝置,培養所用之固態基質需可耐剪切力及菌種須能允許進行翻堆.
註2:操作量係指整個製程最大體積(含膨脹量),以公升(liter)表示.因不同基質及菌種特性,需適當調整操作量.
註3:詳細規格內容係以實際報價單為準.